
| 型式 | 許容軸力(Kn) | 切梁長さ(cm) | 重量(kg) | |
| 最小 | 最大 | |||
| 39~50 | 78.4 | 39 | 50 | 7.4 |
| 47~66 | 78.4 | 47 | 66 | 8.1 |
| 57~86 | 78.4 | 57 | 86 | 9 |
| 72~113 | 78.4 | 72 | 113 | 10.1 |
| 88~144 | 78.4 | 88 | 144 | 11.3 |
| 125~181 | 78.4 | 125 | 181 | 13.6 |
| 159~215 | 78.4 | 159 | 215 | 15.5 |
| 192~248 | 58.8 | 192 | 248 | 17.4 |
| 228~284 | 58.8 | 228 | 284 | 19.6 |
| 264~320 | 58.8 | 264 | 320 | 21.7 |



