

| 品名 | 規格 | メーカー | 性能 |
| SH75X-3 | 0.25 | 住友 | 詳細 |
| SH60 | 0.25 | 住友 | 詳細 |
| スライドアーム仕様 | 0.25 | 住友 | 詳細 |
| SH120-3 | 0.5 | 住友 | 詳細 |
| SH120-5 | 0.5 | 住友 | 詳細 |
| SH125X-3 | 0.45 | 住友 | 詳細 |
| SH200-3 | 0.8 | 住友 | 詳細 |
| SH200-5 | 0.8 | 住友 | 詳細 |
| SH225X-3 | 0.8 | 住友 | 詳細 |
| SH75X-3 | 0.25 | 住友 | 詳細 |
| 品名 | BKサイズ | メーカー | 型式 | 性能 |
| 超ミニ | 0.011 | ヤンマー | SV05 | 詳細 |
| 0.022 | ヤンマー | SV09 | 詳細 | |
| 0.022 | ヤンマー | J09 | 詳細 | |
| 後方小旋 VIO | 0.028 | ヤンマー | VIO10-2 | 詳細 |
| 0.05 | ヤンマー | VIO17 | 詳細 | |
| 0.066 | ヤンマー | VIO20-3 | 詳細 | |
| 0.1 | ヤンマー | VIO30-5 | 詳細 | |
| 0.14 | ヤンマー | VIO40-5 | 詳細 | |
| 超小旋回 | 0.022 | ヤンマー | B1U-1 | 詳細 |
| 0.066 | ヤンマー | B2 Σ | 詳細 | |
| 0.08 | ヤンマー | B3 Σ | 詳細 | |
| 0.11 | ヤンマー | B4 Σ | 詳細 | |
| 0.2 | ヤンマー | B6 Σ | 詳細 |

| 品名 | 規格 | メーカー | 型式・原動機 | 詳細 |
| 油圧ブレーカー | 0.03 | マルゼン | MHB50 | 詳細 |
| 0.03 | 東空 | TNB08M | 詳細 | |
| 0.065 | 東空 | TNB-1E | 詳細 | |
| 0.07 | 日本ニューマチック | H-08X | 詳細 | |
| 0.07 | 日本ニューマチック | GH-07 | 詳細 | |
| 0.07 | トーヨー | THBB-71 | 詳細 | |
| 0.1 | 日本ニューマチック | H-1XA | 詳細 | |
| 0.12 | 日本ニューマチック | H-2XA | 詳細 | |
| 0.12 | 日本ニューマチック | E-203 | 詳細 | |
| 0.12 | 東空 | TNB-2E | 詳細 | |
| 0.18 | 日本ニューマチック | H-3XA | 詳細 | |
| 0.2 | 東空 | TNB-4E | 詳細 | |
| 0.25 | 東空 | TNB-6E | 詳細 | |
| 0.25 | 日本ニューマチック | H-4XE | 詳細 | |
| 0.25 | 古河さく岩機 | HB5G | 詳細 | |
| アイアンフォーク | 0.03 | MAC | MX-10 | 詳細 |
| 0.065 | グラスパータグチ工業 | GV-05 | 詳細 | |
| 0.07 | MAC | SP3-15 | 詳細 | |
| 0.12 | グラスパータグチ工業 | GV10 | 詳細 | |
| 0.12 | MAC | SP3-30 | 詳細 | |
| 0.18 | グラスパータグチ工業 | GV20 | 詳細 | |
| 0.25 | グラスパータグチ工業 | GV30 | 詳細 | |
| 0.25 | MAC | SP3-30 | 詳細 | |
| チルト式フォーククロー | 0.12 | エムエーシー松本製作所 | MT-20 | 詳細 |
| クラッシャー | 0.12 | 東空 | TNH-20-1 | 詳細 |
| 0.12 | 日本ニューマチック | S-3X | 詳細 | |
| 0.25 | 日本ニューマチック | S-7XA | 詳細 | |
| ローリーカッター | 0.2 | 山一建機 | SRC-330 | 詳細 |



